Zpět na úvodní stránku Zpět na úvodní stránku  
 


 

formátovat pro tisk

Kola s pneumatikami a duší

 

Kola s diskem z polypropylenu

  PPO/PPR
Disk kola: polypropylen
Běhoun: pneumatika

Vzorek pneu:
podélně drážkovaný

PPO - kluzné ložisko
PPR - válečkové ložisko

Typ kolečka
Æ  kolečka

průměr kola šíře běhounu průměr otvoru v náboji šíře náboje nosnost
       mm mm mm mm kg
 PPO 200x050 - Æ 20 2PR 200 50 20 58 75
 PPR 200x050 - Æ 20 2PR 200 50 20 58 75
 PQO/PQR
Disk kola: polypropylen
Běhoun: pneumatika

Vzorek pneu:
blokový

PQO - kluzné ložisko
PQR - válečkové ložisko

Typ kolečka
Æ  kolečka

průměr kola šíře běhounu průměr otvoru v náboji šíře náboje nosnost
       mm mm mm mm kg
 PQO 260x085 - Æ 20 NL75 2PR 260 85 20 75 200
 PQO 260x085 - Æ 20 NL88 2PR 260 85 20 88 200
 PQO 260x085 - Æ 25 NL75 2PR 260 85 25 75 200
 PQO 260x085 - Æ 25 NL88 2PR 260 85 25 88 200
 PQO 260x085 - Æ 20 NL75 4PR 260 85 20 75 250
 PQO 260x085 - Æ 20 NL88 4PR 260 85 20 88 250
 PQO 260x085 - Æ 25 NL75 4PR 260 85 25 75 250
 PQO 260x085 - Æ 25 NL88 4PR 260 85 25 88 250
           
 PQR 260x085 - Æ 20 NL75 2PR 260 85 20 75 200
 PQR 260x085 - Æ 20 NL88 2PR 260 85 20 88 200
 PQR 260x085 - Æ 25 NL75 2PR 260 85 25 75 200
 PQR 260x085 - Æ 25 NL88 2PR 260 85 25 88 200
 PQR 260x085 - Æ 20 NL75 4PR 260 85 20 75 250
 PQR 260x085 - Æ 20 NL88 4PR 260 85 20 88 250
 PQR 260x085 - Æ 25 NL75 4PR 260 85 25 75 250
 PQR 260x085 - Æ 25 NL88 4PR 260 85 25 88 250
 PPO/PPR
Disk kola: polypropylen
Běhoun: pneumatika

Vzorek pneu:
podélně drážkovaný

PPO - kluzné ložisko
PPR
- válečkové ložisko
 

Typ kolečka
Æ  kolečka

průměr kola šíře běhounu průměr otvoru v náboji šíře náboje nosnost
       mm mm mm mm kg
 PPO 400x100 - Æ 20 NL75 2PR 400 100 20 75 250
 PPO 400x100 - Æ 20 NL88 2PR 400 100 20 88 250
 PPO 400x100 - Æ 25 NL75 2PR 400 100 25 75 250
 PPO 400x100 - Æ 25 NL88 2PR 400 100 25 88 250
           
 PPR 400x100 - Æ 20 NL75 2PR 400 100 20 75 250
 PPR 400x100 - Æ 20 NL88 2PR 400 100 20 88 250
 PPR 400x100 - Æ 25 NL75 2PR 400 100 25 75 250
 PPR 400x100 - Æ 25 NL88 2PR 400 100 25 88 250
 PQO/PQR
Disk kola: polypropylen
Běhoun: pneumatika

Vzorek pneu:
blokový

PQO - kluzné ložisko
PQR
- válečkové ložisko

Typ kolečka
Æ  kolečka

průměr kola šíře běhounu průměr otvoru v náboji šíře náboje nosnost
       mm mm mm mm kg
 PQO 400x100 - Æ 20 NL75 4PR 400 100 20 75 250
 PQO 400x100 - Æ 20 NL88 4PR 400 100 20 88 250
 PQO 400x100 - Æ 25 NL75 4PR 400 100 25 75 250
 PQO 400x100 - Æ 25 NL88 4PR 400 100 25 88 250
           
 PQR 400x100 - Æ 20 NL75 4PR 400 100 20 75 250
 PQR 400x100 - Æ 20 NL88 4PR 400 100 20 88 250
 PQR 400x100 - Æ 25 NL75 4PR 400 100 25 75 250
 PQR 400x100 - Æ 25 NL88 4PR 400 100 25 88 250

 

Kola s diskem z ocelového plechu

 DPR/DPP
Disk kola: ocelový plech
Běhoun: pneumatika

Vzorek pneu:
podélně drážkovaný

PPO - válečkové ložisko
PPR - kuličkové ložisko

Typ kolečka
Æ  kolečka

průměr kola šíře běhounu průměr otvoru v náboji šíře náboje nosnost
       mm mm mm mm kg
 DPR 200x050 - Æ 20 2PR 200 50 20 58 75
 DPP 200x050 - Æ 20 2PR 200 50 20 58 75
 DQR/DQP
Disk kola: ocelový plech
Běhoun: pneumatika

Vzorek pneu:
blokový

DQR - válečkové ložisko
DQP - kuličkové ložisko

Typ kolečka
Æ  kolečka

průměr kola šíře běhounu průměr otvoru v náboji šíře náboje nosnost
       mm mm mm mm kg
 DQR 260x085 - Æ 20 NL75 2PR 260 85 20 75 200
 DQR 260x085 - Æ 20 NL88 2PR 260 85 20 88 200
 DQR 260x085 - Æ 25 NL75 2PR 260 85 25 75 200
 DQR 260x085 - Æ 25 NL88 2PR 260 85 25 88 200
 DQR 260x085 - Æ 20 NL75 4PR 260 85 20 75 250
 DQR 260x085 - Æ 20 NL88 4PR 260 85 20 88 250
 DQR 260x085 - Æ 25 NL75 4PR 260 85 25 75 250
 DQR 260x085 - Æ 25 NL88 4PR 260 85 25 88 250
 DQR 300x100 - Æ 20 NL75 4PR 300 100 20 75 250
 DQR 300x100 - Æ 20 NL88 4PR 300 100 20 88 250
 DQR 300x100 - Æ 25 NL75 4PR 300 100 20 75 250
 DQR 300x100 - Æ 25 NL88 4PR 300 100 20 88 250
           
 DQP 260x085 - Æ 20 NL75 2PR 260 85 20 75 200
 DQP 260x085 - Æ 20 NL88 2PR 260 85 20 88 200
 DQP 260x085 - Æ 25 NL75 2PR 260 85 25 75 200
 DQP 260x085 - Æ 25 NL88 2PR 260 85 25 88 200
 DQP 260x085 - Æ 20 NL75 4PR 260 85 20 75 250
 DQP 260x085 - Æ 20 NL88 4PR 260 85 20 88 250
 DQP 260x085 - Æ 25 NL75 4PR 260 85 25 75 250
 DQP 260x085 - Æ 25 NL88 4PR 260 85 25 88 250
 DQP 300x100 - Æ 20 NL75 4PR 300 100 20 75 250
 DQP 300x100 - Æ 20 NL88 4PR 300 100 20 88 250
 DQP 300x100 - Æ 25 NL75 4PR 300 100 20 75 250
 DQP 300x100 - Æ 25 NL88 4PR 300 100 20 88 250
 DPR/DPP
Disk kola: ocelový plech
Běhoun: pneumatika

Vzorek pneu:
podélně drážkovaný

DPR - kluzné ložisko
DPP
- kuličkové ložisko
 

Typ kolečka
Æ  kolečka

průměr kola šíře běhounu průměr otvoru v náboji šíře náboje nosnost
       mm mm mm mm kg
 DPR 400x100 - Æ 20 NL75 2PR 400 100 20 75 250
 DPR 400x100 - Æ 20 NL88 2PR 400 100 20 88 250
 DPR 400x100 - Æ 25 NL75 2PR 400 100 25 75 250
 DPR 400x100 - Æ 25 NL88 2PR 400 100 25 88 250
           
 DPP 400x100 - Æ 20 NL75 2PR 400 100 20 75 250
 DPP 400x100 - Æ 20 NL88 2PR 400 100 20 88 250
 DPP 400x100 - Æ 25 NL75 2PR 400 100 25 75 250
 DPP 400x100 - Æ 25 NL88 2PR 400 100 25 88 250
 DQR/DQP
Disk kola: ocelový plech
Běhoun: pneumatika

Vzorek pneu:
blokový

DQR - kluzné ložisko
DQP
- kuličkové ložisko

Typ kolečka
Æ  kolečka

průměr kola šíře běhounu průměr otvoru v náboji šíře náboje nosnost
       mm mm mm mm kg
 DQR 400x100 - Æ 20 NL75 4PR 400 100 20 75 250
 DQR 400x100 - Æ 20 NL88 4PR 400 100 20 88 250
 DQR 400x100 - Æ 25 NL75 4PR 400 100 25 75 250
 DQR 400x100 - Æ 25 NL88 4PR 400 100 25 88 250
           
 DQP 400x100 - Æ 20 NL75 4PR 400 100 20 75 250
 DQP 400x100 - Æ 20 NL88 4PR 400 100 20 88 250
 DQP 400x100 - Æ 25 NL75 4PR 400 100 25 75 250
 DQP 400x100 - Æ 25 NL88 4PR 400 100 25 88 250

nahoru      

 
 

design 2003 iStudio.cz